|
Бюджет
БЮДЖЕТ на 2010 год
| Наименование | Объем | Скачать |
| Решение о бюджете МО "Шарканский район" на 2010 год | 161 кБ | .doc |
| Прогноз консолидированного бюджета по доходам | 49 кБ | .xls |
| Прогноз консолидированного бюджета по расходам | 45 кб | .xls |
| Среднесрочный финансовый план бюджета | 70 кБ | .xls |
| Среднесрочный финансовый план бюджета (уточненный) | 70 кб | .xls |
| Доходы бюджета (приложение 1 доходы) | 46 кБ | .xls |
| Расходы бюджета (приложение 1 расходы) | 40 кБ | .xls |
| Источники дефицита бюджета (приложение 2) | 33 кБ | .xls |
| Программа муниципальных заимствований (приложение 3) | 28 кБ | .xls |
| Программа муниципальных гарантий (приложение 4) | 30 кБ | .xls |
| Нормативы распределения доходов в бюджет (приложение 5) | 36 кБ | .doc |
| Перечень главных администраторов доходов местного бюджета (приложение 6) | 120 кБ | .doc |
| Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (приложение 7) | 35 кБ | .xls |
| Перечень КОСГУ (приложение 8) | 63 кБ | .doc |
| Субвенции из фонда компенсации УР (приложение 9) | 33 кБ | .xls |
| Межбюджетные трансферты (приложение 10) | 28 кБ | .xls |
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений (приложение 11) | 29 кБ | .xls |
| Ведомственная классификация расходов бюджета (приложение 12) | 82 кБ | .xls |
| Предельные ассигнования из бюджета МО "Шарканский район" (приложение 13) | 68 кБ | .xls |
| Перечень публичных нормативных обязательств (приложение 14) | 26 кБ | .doc |
| Распределение муниципальных целевых программ (приложение 15) | 33 кБ | .xls |
Список главных распорядителей средств бюджета (приложение 16)
| 34 кБ
| .doc
|
Дата изменения: 11.02.2010 21:38
|