Изменение к ФОРМЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД |
| ||||||||||
на : 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Муниципальный заказчик: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Наименование: |
Администрация муниципального образования "Быгинское" |
(указать полное официальное наименование) |
|
| |||||||
Адрес: |
УР Шарканский район дер. Старые Быги ул. Школьная д.4 |
(указать официальный адрес) |
|
|
| ||||||
ИНН |
1822005243 |
|
|
(указать индивидуальный налоговый номер заказчика |
| ||||||
КПП |
182801001 |
|
|
(указать код причины постановки на учет заказчика) |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ лота |
Статус размещения заказа |
Код способа размещения заказа |
Код номенклатуры по ОКДП ОК 004-93 |
Наименование предмета муниципального контракта |
Единица измерения |
Количество |
Ориентировочная начальная цена контракта, тыс. руб.
|
Плановая дата публикации и размещения извещения о торгах |
Плановый срок исполнения контракта | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1 |
П |
7 |
1413160 |
Приобретение щебня |
т |
540 |
337,000 |
|
Декабрь 2013 |
|
|
1 |
П |
7 |
3410110 |
Приобретение автомобиля |
шт |
1 |
302,180 |
|
Декабрь 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
В.В.Дианова |
|
|
| ||
|
|
должность, звание |
|
|
|
Ф.И.О. исполнителя |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
контактный телефон |
|
| ||
|
Графы заполняются в следующем порядке: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
Гр.1 |
Статус лота выбирается из следующих значений: П – планируется, О – объявлен, И – исполняется (контракт заключен), З – завершен (контракт исполнен), ОТМ – отменен. | |||||||||
|
Гр.2 |
Код способа размещения заказа выбирается из следующих значений: 1 – открытый конкурс, 2 – открытый аукцион, 3 – открытый аукцион в электронной форме, 5 – запрос котировок, 7 – единственный поставщик. | |||||||||
|
Гр.3 |
Указывается код предмета государственного контракта по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93. | |||||||||
|
Гр.5 |
Указывается единица измерения закупаемой продукции. |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Гр.8 |
Указывается число, месяц и год. |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Гр.9 |
Указывается месяц и год. |
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАН-ГРАФИК
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
| |||||||||||
Год: 2012 | |||||||||||
Муниципальный заказчик: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Наименование: | Администрация муниципального образования "Быгинское" | (указать полное официальное наименование) |
|
| |||||||
Адрес: | УР Шарканский район дер. Старые Быги ул. Школьная д.4 | (указать официальный адрес) |
|
| |||||||
ИНН | 1822005243 | (указать индивидуальный налоговый номер заказчика |
|
| |||||||
КПП | 182201001 | (указать код причины постановки на учет заказчика) |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ лота | Статус размещения заказа | Код способа размещения заказа | Код номенклатуры по ОКДП ОК 004-93 | Наименование предмета муниципального контракта | Единица измерения | Количество | Ориентировочная начальная цена контракта,
тыс. руб. | Плановая дата публикации и размещения извещения о торгах | Плановый срок исполнения контракта |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
1 | П | 7 | 642000 | Предоставление услуг связи | ЕД | 1 | 9,000 |
| Декабрь 2012 |
|
|
2 | П | 7 | 3010050 | Техническое обслуживание оргтехники | ШТ | 20 | 5,000 |
| Декабрь 2012 |
|
|
3 | П | 7 | 6613030 | Страхование автомобиля | ШТ | 1 | 4,000 |
| Декабрь 2012 |
|
|
4 | П | 7 | 7412046 | Услуги, связанные с налогообложением | ШТ | 4 | 6,700 |
| Декабрь 2012 |
|
|
5 | П | 7 | 2103000 | Преобретение бумаги | ЕД | 4 | 11,000 |
| Декабрь 2012 |
|
|
6 | П | 7 | 2320210 | Преобретение ГСМ | Л | 1154 | 30,000 |
| Декабрь 2012 |
|
|
7 | П | 7 | 2219010 | Услуги по изготовлению бланков | ЕД | 3 | 7,000 |
| Декабрь 2012 |
|
|
8 | П | 7 | 6613010 | Услуги по страхованию имущества | ЕД | 4 | 17,500 |
| Декабрь 2012 |
|
|
9 | П | 7 | 4010010 | Услуги по уличному освещению | КВТ. Ч |
| 40,000 |
| Декабрь 2012 |
|
|
10 | П | 7 | 9319000 | Услуги по очистке снега | КМ |
| 35,000 |
| Декабрь 2012 |
|
|
|
| Бухгалтер |
|
|
| Е.Н. Бехтерева |
|
|
| ||
|
| должность, звание |
|
|
| Ф.И.О. исполнителя |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| контактный телефон |
|
|
| |
| Графы заполняются в следующем порядке: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Гр.1 | Статус лота выбирается из следующих значений: П – планируется, О – объявлен, И – исполняется (контракт заключен), З – завершен (контракт исполнен), ОТМ – отменен. |
| ||||||||
| Гр.2 | Код способа размещения заказа выбирается из следующих значений: 1 – открытый конкурс, 2 – открытый аукцион, 3 – открытый аукцион в электронной форме, 5 – запрос котировок, 7 – единственный поставщик. | |||||||||
| Гр.3 | Указывается код предмета государственного контракта по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93. |
| ||||||||
| Гр.5 | Указывается единица измерения закупаемой продукции. |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Гр.8 | Указывается число, месяц и год. |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Гр.9 | Указывается месяц и год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАН-ГРАФИК
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
| |||||||||||
Год: 2013 | |||||||||||
Муниципальный заказчик: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Наименование: | Администрация муниципального образования "Быгинское" | (указать полное официальное наименование) |
|
| |||||||
Адрес: | УР Шарканский район дер. Старые Быги ул. Школьная д.4 | (указать официальный адрес) |
|
| |||||||
ИНН | 1822005243 | (указать индивидуальный налоговый номер заказчика |
|
| |||||||
КПП | 182201001 | (указать код причины постановки на учет заказчика) |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ лота | Статус размещения заказа | Код способа размещения заказа | Код номенклатуры по ОКДП ОК 004-93 | Наименование предмета муниципального контракта | Единица измерения | Количество | Ориентировочная начальная цена контракта,
тыс. руб. | Плановая дата публикации и размещения извещения о торгах | Плановый срок исполнения контракта |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
1 | П | 7 | 6420030 | Предоставление услуг связи | ЕД | 1 | 8,500 |
| Декабрь 2013 |
|
|
1 | П | 7 | 6420030 | Услуги интернета | ЕД | 1 | 5,500 |
| Декабрь 2013 |
|
|
2 | П | 7 | 7250010 | Техническое обслуживание оргтехники | ШТ | 20 | 5,000 |
| Декабрь 2013 |
|
|
3 | П | 7 | 6613070 | Услуги по автострахованию | ШТ | 1 | 4,000 |
| Декабрь 2013 |
|
|
4 | П | 7 | 7412046 | Услуги, связанные с налогообложением | ШТ | 4 | 7,000 |
| Декабрь 2013 |
|
|
5 | П | 7 | 3699010 | Преобретение канцтоваров | ЕД | 4 | 14,000 |
| Декабрь 2013 |
|
|
6 | П | 7 | 2320210 | Преобретение ГСМ | Л | 1154 | 38,000 |
| Декабрь 2013 |
|
|
7 | П | 7 | 2219010 | Услуги по изготовлению бланков | ЕД | 3 | 10,000 |
| Декабрь 2013 |
|
|
8 | П | 7 |
| Утилизация бытовых отходов | куб.м. | 4 | 10,000 |
| Декабрь 2013 |
|
|
9 | П | 7 | 4010010 | Услуги по уличному освещению | КВТ. Ч |
| 43,000 |
| Декабрь 2013 |
|
|
9 | П | 7 | 3150030 | Приобретение светильников | шт | 1 | 2,000 |
| Декабрь 2013 |
|
|
9 | П | 7 | 3150030 | Приобретение оргтехники | шт | 1 | 37,000 |
| Декабрь 2013 |
|
|
10 | П | 7 | 9319000 | Услуги по очистке снега | КМ |
| 20,000 |
| Декабрь 2013 |
|
|
|
| Бухгалтер |
|
|
| В.В.Дианова |
|
|
| ||
|
| должность, звание |
|
|
| Ф.И.О. исполнителя |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| контактный телефон |
|
|
| |
| Графы заполняются в следующем порядке: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Гр.1 | Статус лота выбирается из следующих значений: П – планируется, О – объявлен, И – исполняется (контракт заключен), З – завершен (контракт исполнен), ОТМ – отменен. |
| ||||||||
| Гр.2 | Код способа размещения заказа выбирается из следующих значений: 1 – открытый конкурс, 2 – открытый аукцион, 3 – открытый аукцион в электронной форме, 5 – запрос котировок, 7 – единственный поставщик. | |||||||||
| Гр.3 | Указывается код предмета государственного контракта по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93. |
| ||||||||
| Гр.5 | Указывается единица измерения закупаемой продукции. |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Гр.8 | Указывается число, месяц и год. |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Гр.9 | Указывается месяц и год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
РЕЕСТР ЗАКУПОК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Период: | c 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение: | Администрация муниципального образования "Быгинское" |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг | Дата закупки | Закупаемые товары, работы, услуги | Закупаемые товары, работы, услуги |
| ||||||||||||||
наименование | местонахождение | договор (иное основание) | краткое наименование | Количество | Цена | Стоимость |
| ||||||||||||
1 | колхоз "Восход" | ,427079,Удмуртская Респ,Шарканский р-н,,Старые Быги д,Школьная ул,4,, | б/н | 01.01.2012 | Очистка дорог | 1,000 | 51 100,00 | 51 100,00 |
| ||||||||||
2 | Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | ,191002,Санкт-Петербург г,,,,Достоевского ул,15,, | № 1212267 | 01.01.2012 | Услуги связи | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| ||||||||||
3 | ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" | ,426063,Удмуртская Респ,,Ижевск г,,Орджоникидзе ул,52-а,, | № В1233 | 01.01.2012 | Активная энергия(уличное освещение) | 1,000 | 42 488,03 | 42 488,03 |
| ||||||||||
4 | ООО "Сфера Охраны Труда, Безопасности и Инноваций" | ,426034,Удмуртская Респ,,Ижевск г,,Базисная ул,19,, | ООО "СОТБИ" | 11.01.2012 | Работы по аттестации рабочих мест | 1,000 | 16 248,20 | 16 248,20 |
| ||||||||||
5 | ООО "Кедр-Консалтинг" | ,426057,Удмуртская Респ,,Ижевск г,,Карла Маркса ул,219а,, | ООО"Кедр-Консалдинг" 261 от 06.02.2012 | 06.02.2012 | Перенос данных в новую информационную базу | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| ||||||||||
6 | ООО "Кедр-Софт" | 426000, Удмуртская Респ, Ижевск г, К-Маркса, дом № 219 А | ООО "Кедр-Софт" | 21.02.2012 | Программный продукт | 1,000 | 2 115,00 | 2 115,00 |
| ||||||||||
7 | ИП Перевозчиков Николай Николаевич | ,427050,Удмуртская Респ,,,Шаркан с,Ленина ул,19 А,, | ИП Перевозчиков Николай Николаевич | 29.02.2012 | Канцтовары | 1,000 | 589,00 | 589,00 |
| ||||||||||
8 | ООО Агроснаб | ,427050,Удмуртская Респ,,,Шаркан с,Советская ул,83 а,, | ООО Агроснаб | 02.03.2012 | Запчасти | 1,000 | 1 587,00 | 1 587,00 |
| ||||||||||
9 | ЗАО "Агрохимсервис" | ,427050,Удмуртская Респ,,,Шаркан с,Советская ул,1а,, | ЗАО "Агрохимсервис" | 11.03.2012 | Услуга | 1,000 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| ||||||||||
10 | ООО Агроснаб | ,427050,Удмуртская Респ,,,Шаркан с,Советская ул,83 а,, | ООО Агроснаб | 11.03.2012 | Тосол-10 | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| ||||||||||
11 | ООО"МУПТИ" | 427100, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Якшур-Бодья с, Пушиной ул, дом № 82 | Договор от 19.03.2012 | 19.03.2012 | Межевание земельного участка | 1,000 | 12 501,00 | 12 501,00 |
| ||||||||||
12 | ИП Перевозчикова Алевтина Юрьевна | 427050, Удмуртская Респ, Шарканский р-н, Шаркан с, Нагорная ул, дом № 1 | Договор 3 от 05.04.2012 | 05.04.2012 | Канцтовары(бумага "Снегурочка") | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| ||||||||||
13 | ООО "Кедр-Консалтинг" | ,426057,Удмуртская Респ,,Ижевск г,,Карла Маркса ул,219а,, | ООО "Кедр-Консалтинг" У62/12 от 06.04.2012 | 06.04.2012 | Обучение по курсу"Ведение бюджетного учета в программе 1С" | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| ||||||||||
14 | ООО ПК "Лада-С" | ,427960,Удмуртская Респ,,Сарапул г,,Горького ул,6,, | договор от 10.04.2012 | 10.04.2012 | Заправка картриджа | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| ||||||||||
15 | МП "Шарканская типография" | ,427050,Удмуртская Респ,,,Шаркан с,Ленина ул,2,, | Договор 81 от 11.04.2012 | 11.04.2012 | Изготовление флага | 1,000 | 620,00 | 620,00 |
| ||||||||||
16 | ООО "Квадрант" | ,427431,Удмуртская Респ,,Воткинск г,,Маяковского ул,67,, | договор 36/М от 13.04.2012 | 13.04.2012 | Монтаж системы СОУЭ | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| ||||||||||
17 | ООО"УКЦ"Статус-Эксперт" | 426000, Удмуртская Респ, Ижевск г, Ворошилова ул, дом № 22а | Договор 673/12 от 18.04.2012 | 18.04.2012 | Информационно-консультационные услуги | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| ||||||||||
18 | ИП Аверкиев Николай Анатольевич | 427050, Удмуртская Респ, Шарканский р-н, Шаркан с, Труда ул, дом № 23 | Договор 3 от 27.04.2012 | 27.04.2012 | Хозтовары | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| ||||||||||
19 | Индивидуальный Предприниматель Аверкиев Николай Вячеславович | ,427050,Удмуртская Респ,,,Шаркан с,Григория Титова ул,1,, | договор 6 от 10.05.2012 | 10.05.2012 | Ремонт сетей уличного освещения | 1,000 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| ||||||||||
20 | ООО Агроснаб | ,427050,Удмуртская Респ,,,Шаркан с,Советская ул,83 а,, | договор 77 от 23.05.2012 | 23.05.2012 | Трубы | 1,000 | 75 099,99 | 75 099,99 |
| ||||||||||
21 | ООО Агроснаб | ,427050,Удмуртская Респ,,,Шаркан с,Советская ул,83 а,, | договор 77 от 23.05.2012 | 23.05.2012 | Изготовление каркасов | 1,000 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| ||||||||||
22 | Индивидуальный Предприниматель Аверкиев Николай Вячеславович | ,427050,Удмуртская Респ,,,Шаркан с,Григория Титова ул,1,, | ИП Аверкиев Н.В. | 06.06.2012 | Хозтовары | 2,000 | 7 550,00 | 15 100,00 |
| ||||||||||
23 | ЗАО "Агрохимсервис" | ,427050,Удмуртская Респ,,,Шаркан с,Советская ул,1а,, | Договор 26/12 от 03.07.2012 | 03.07.2012 | Щебень | 1,000 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| ||||||||||
Итого | 492 796,23 |
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер: | ______________________________ В. В. Дианова |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель: | ______________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
"_____" _______________ 20 ____ г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к приказу Министерства экономического развития РФ
и Федерального казначейства
от 27 декабря 2011 г. N 761/20н
ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
на__2014___________год
Наименование заказчика |
Администрация муниципального образования «Быгинское» |
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика |
427079,УР, Шарканский район, д.Старые Быги,ул.Школьная 4, тел.8(34136)35744, эл.адрес |
ИНН |
1822005243 |
КПП |
182801001 |
ОКТМО |
94646407 |
ОКПД 034-2007 |
Условия контракта |
Способ размещения заказа |
Обоснование внесения изменений | ||||||||||
N заказа (N лота) |
Наименование предмета контракта |
Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта |
Ед. измерения |
Количество (объем) |
Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта |
Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса*) |
График осуществления процедур закупки | ||||||
Срок размещения заказа (мес, год) |
Срок исполнения контракта (месяц, год) | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
722.0104.0020480.244.225.22503 |
|
|
|
|
|
|
|
5,0 |
|
|
|
П.4.ч.1.ст.93 |
|
722.0104.0020480.244.226.22601 |
|
|
|
|
|
|
|
4,0 |
|
|
|
П.4.ч.1.ст.93 |
|
722.0104.0020480.244.226.22603 |
|
|
|
|
|
|
|
10,0 |
|
|
|
П.4.ч.1.ст.93 |
|
722.0104.0020480.244.340.34003 |
|
|
|
|
|
|
|
43,0 |
|
|
|
П.4.ч.1.ст.93 |
|
722.0104.0020480.244.340.34004 |
|
|
|
|
|
|
|
15,0 |
|
|
|
П.4.ч.1.ст.93 |
|
722.0104.7950700.244.226.22603 |
|
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
П.4.ч.1.ст.93 |
|
722.0310.2479982.244.226.22603 |
|
|
|
|
|
|
|
3,0 |
|
|
|
П.4.ч.1.ст.93 |
|
722.0310.2479982.244.340.34003 |
|
|
|
|
|
|
|
2,0 |
|
|
|
П.4.ч.1.ст.93 |
|
722.0503.6000580.244.226.22603 |
|
|
|
|
|
|
|
80,0 |
|
|
|
П.4.ч.1.ст.93 |
|
722.0801.7951400.244.226.22603 |
|
|
|
|
|
|
|
10,0 |
|
|
|
П.4.ч.1.ст.93 |
|
722.0804.4508580.244.290.29002 |
|
|
|
|
|
|
|
10,0 |
|
|
|
П.4.ч.1.ст.93 |
|
722.1102.5129780.244.290.29002 |
|
|
|
|
|
|
|
10,0 |
|
|
|
П.4.ч.1.ст.93 |
|
722.1102.7951500.244.226.22603 |
|
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
П.4.ч.1.ст.93 |
|
722.0104.0020480.242.221 |
64.20.1 |
64.20.11.110 |
|
Услуги связи на 2015 |
Услуги связи |
Шт. |
1 |
12,0 |
|
Декабрь2014 |
Декабрь 2015 ежедневно |
П.1.ч.ст.93 |
|
|
|
|
|
Ед. поставщик в соответствии с п.4.ч.1.ст.93 |
|
|
194,0 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Ед. поставщик в соответствии с п 5.ч.1.ст.93 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
У СМП |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Осуществляемые путем запроса котировок |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Всего планируемых в текущем году |
|
|
206,00/194 |
|
|
|
|
|
______________________________
Н.Г. Беляева
____________________________________________ __________________ " " января 20__г.
(Ф.И.О., должность руководителя (подпись) (дата
(уполномоченного должностного лица) утверждения)
заказчика)
МП